البورصة تواصل الصعود في منتصف التعاملات ومؤشر EGX30 يرتفع بنسبة 1 98 مع توقعات إيجابية للسوق
تفاصيل أداء مؤشرات البورصة المصرية
وشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» زيادة بنسبة 2.53% إلى 17,069 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.45% وبلغ مستوى 22,891 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.9% إلى 6,020 نقطة.
| المؤشر | النسبة المئوية للارتفاع | المستوى |
|---|---|---|
| EGX30 | 1.98% | 50,232 |
| EGX30 محدد الأوزان | 2.15% | 62,158 |
| EGX30 للعائد الكلي | 1.92% | 23,425 |
| EGX35-LV | 2.07% | 5,791 |
| EGX70 متساوي الأوزان | 2.53% | 17,069 |
| EGX100 متساوي الأوزان | 2.45% | 22,891 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 1.9% | 6,020 |
